| Klasse FUN-CUP | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | ||
| 1 | Rudloff, Gerhard | 9071 | 20 | 25 | 27 | 13 | 21 | 23 | 21 | 23 | 140 | |
| 2 | Förster, Thomas | 9019 | 25 | 27 | 19 | 20 | 18 | 19 | 25 | 23 | 139 | |
| 3 | Pirthauer, Georg | 9076 | 22 | 20 | 10 | 21 | 19 | 9 | 24 | 19 | 125 | |
| 4 | Hördt, Petra | 9072 | 17 | 19 | 18 | 17 | 30 | 13 | 19 | 20 | 123 | |
| 5 | Will, Christina | 9081 | 30 | 30 | 14 | 14 | 15 | 11 | 19 | 122 | ||
| 6 | Wieszt, Thomas | 9082 | 16 | 20 | 30 | 16 | 4 | 22 | 18 | 122 | ||
| 7 | Immel, Claudia | 9078 | 30 | 6 | 13 | 24 | 14 | 15 | 18 | 19 | 120 | |
| 8 | Köller, Andreas | 9043 | 24 | 12 | 30 | 16 | 16 | 20 | 118 | |||
| 9 | Walther, Carsten | 9080 | 21 | 17 | 7 | 12 | 20 | 27 | 4 | 17 | 114 | |
| 10 | Förster, Hans-Jürgen | 9084 | 23 | 12 | 19 | 24 | 15 | 19 | 112 | |||
| 11 | Schodruch, Frank | 9042 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 104 | ||||
| 12 | Deubel,Dr Reinhard | 9058 | 16 | 21 | 25 | 20 | 21 | 103 | ||||
| 13 | Schaar, Matthias | 9041 | 15 | 24 | 15 | 13 | 17 | 17 | 101 | |||
| 14 | Egner, Jürgen | 9079 | 14 | 22 | 10 | 30 | 18 | 94 | ||||
| 15 | Santos, Roberto | 6030 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | |||||
| 16 | Gärtner, Jürgen | 9109 | 16 | 22 | 27 | 27 | 92 | |||||
| 17 | Gärtner, Ralf | 9100 | 11 | 25 | 7 | 30 | 73 | |||||
| 18 | Friedl, Bernhard | 9983 | 20 | 5 | 23 | 48 | ||||||
| 19 | Kappers, Ulrich | 9082 | 27 | 21 | 48 | |||||||
| 20 | Müller, Gerd | 0000 | 17 | 24 | 41 | |||||||
| 21 | Schneider, Stephan | 9032 | 25 | 12 | 37 | |||||||
| 22 | Klamt, Ulrich | 0001 | 21 | 14 | 35 | |||||||
| 23 | Körper-Seitz, Holger | 9115 | 30 | 30 | ||||||||
| 24 | Kuntz, Heinz | 0000 | 27 | 27 | ||||||||
| 25 | Loibl, Oliver | 9083 | 14 | 12 | 26 | |||||||
| 26 | Gerlach, Holgi | 0000 | 25 | 25 | ||||||||
| 26 | Letens, Holger | 9034 | 25 | 25 | ||||||||
| 28 | Korn, Marcus | 9047 | 24 | 24 | ||||||||
| 28 | Schmid, Klaus | 9112 | 24 | 24 | ||||||||
| 28 | Schichtl, Poldi | 0000 | 24 | 24 | ||||||||
| 29 | Lautenschlager, Frank | 6080 | 15 | 8 | 23 | |||||||
| 32 | Simon, Ronny | 9053 | 22 | 22 | ||||||||
| 32 | Witter, Frank | 0000 | 22 | 22 | ||||||||
| 34 | Selck, Nadine | 9059 | 21 | 21 | ||||||||
| 34 | Stracke, Alexander | 9099 | 21 | 21 | ||||||||
| 36 | Wiedel, Jennifer | 0000 | 20 | 20 | ||||||||
| 37 | Elsenhans, Berd | 9105 | 19 | 19 | ||||||||
| 37 | Wassberg, Frank | 0000 | 19 | 19 | ||||||||
| 39 | Bleydorn, Kenneth | 9098 | 18 | 18 | ||||||||
| 39 | Schulze, Andreas | 9085 | 18 | 18 | ||||||||
| 41 | Bethge, Denis | 0000 | 17 | 17 | ||||||||
| 41 | Geiger, Jens | 9103 | 17 | 17 | ||||||||
| 41 | Kliem, Bernd-Richard | 9152 | 17 | 17 | ||||||||
| 41 | Bauer, Uwe | 0000 | 17 | 17 | ||||||||
| 45 | Zutauern, Daniela | 9153 | 16 | 16 | ||||||||
| 45 | Hoppe, Rainer | 0000 | 16 | 16 | ||||||||
| 47 | Reinmuth, Frank | 0000 | 15 | 15 | ||||||||
| 47 | Schaar, Christof | 0000 | 15 | 15 | ||||||||
| 49 | Elser, Markus | 9111 | 14 | 14 | ||||||||
| 50 | Lenhardt, Peter | 9091 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 50 | Rüth, Harald | 9089 | 13 | 13 | ||||||||
| 52 | Rössle, Klaus | 9107 | 12 | 12 | ||||||||
| 53 | Bosink, Henrik | 9057 | 11 | 11 | ||||||||
| 53 | Hrabal, Walter | 2780 | 11 | 11 | ||||||||
| 53 | Lindenthal, Peter | 9108 | 11 | 11 | ||||||||
| 56 | Redetzki, Erhard | 9087 | 10 | 10 | ||||||||
| 56 | Vogel, Ralf | 9156 | 10 | 10 | ||||||||
| 58 | Amend, Sandra | 0000 | 9 | 9 | ||||||||
| 59 | Latka, Robert | 9086 | 9 | 9 | ||||||||
| 59 | Simmat, Stefan | 9157 | 9 | 9 | ||||||||
| 61 | Gärtner, Felix | 0000 | 8 | 8 | ||||||||
| 61 | Jäger, Herbert | 9109 | 8 | 8 | ||||||||
| 63 | Hrabal, Björn | 2781 | 7 | 7 | ||||||||
| 63 | Zutauern, Andreas | 9110 | 7 | 7 | ||||||||
| 65 | Eifler, Hans | 9106 | 6 | 6 | ||||||||
| 65 | Holl, Dieter | 0000 | 6 | 6 | ||||||||
| 65 | Orthey, Peter | 9158 | 6 | 6 | ||||||||
| 68 | Kattisch, Reinhard | 9114 | 5 | 5 | ||||||||
| 69 | Andersdotter, Olaf | 0000 | 4 | 4 | ||||||||
| 70 | Kreutschmann, Stefan | 0000 | 3 | 3 | ||||||||
| 70 | Meyer, Jürgen | 9103 | 3 | 3 | ||||||||
| 70 | Ommerle, Klaus | 9102 | 3 | 3 | ||||||||
| 73 | Baumann, Paul | 9104 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | Bernhard, Wolfgang | 0000 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | Fließer, Lutz | 9116 | 2 | 2 | ||||||||
| 76 | Hammel, Gerhard | 9151 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Schmid, Peter | 9104 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Maier, Martin | 9113 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | Schreiner, Sascha | 9155 | 0 | 0 | ||||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |