| Klasse MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | ||
| 1 | Fröls, Wolfgang | 3624 | 25 | 30 | 22 | 27 | 24 | 30 | 25 | 24 | 161 | |
| 2 | Rückert, Dieter | 5401 | 24 | 27 | 27 | 25 | 27 | 30 | 160 | |||
| 3 | Wagner, Jürgen | 0101 | 30 | 25 | 27 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 156 | |
| 4 | Köhler, Michael | 1203 | 22 | 27 | 24 | 22 | 30 | 22 | 27 | 152 | ||
| 5 | Scheibe, Bodo | 2751 | 27 | 21 | 25 | 22 | 30 | 20 | 19 | 22 | 147 | |
| 6 | Gereke, Michael | 2765 | 22 | 23 | 30 | 19 | 30 | 23 | 147 | |||
| 7 | Kunz, Thomas | 2766 | 16 | 22 | 17 | 22 | 19 | 16 | 112 | |||
| 8 | Altvater, Thomas | 2769 | 10 | 15 | 21 | 24 | 18 | 21 | 109 | |||
| 9 | Freden, Peter | 6011 | 13 | 19 | 24 | 21 | 19 | 96 | ||||
| 10 | Placzek, Horst | 3617 | 24 | 23 | 21 | 19 | 87 | |||||
| 11 | Kiefer, Ekkehard | 3603 | 24 | 23 | 20 | 17 | 84 | |||||
| 12 | Nest, Thomas | 0128 | 19 | 14 | 20 | 18 | 12 | 83 | ||||
| 13 | Schneider, Peter | 4404 | 15 | 17 | 16 | 15 | 63 | |||||
| 14 | Roetzel, Thorsten | 1004 | 21 | 21 | 20 | 62 | ||||||
| 15 | Oeckert, Daniel | 2771 | 18 | 16 | 17 | 51 | ||||||
| 16 | Wahl, Björn | 2767 | 14 | 13 | 14 | 41 | ||||||
| 17 | Bertsch, Heinz | 0142 | 18 | 16 | 34 | |||||||
| 18 | Wirtz, Uwe | 2768 | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 19 | Maurer, Beni | 1041 | 20 | 20 | ||||||||
| 20 | Manser, Beat | 1003 | 18 | 18 | ||||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |