| Klasse Mannschaft | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | ||
| 1 | Mercedes-G-Club-I | 60-1 | 84 | 72 | 79 | 87 | 78 | 74 | 78 | 80 | 486 | |
| 2 | AF Heidelsheim-I | 01-1 | 71 | 77 | 77 | 67 | 80 | 67 | 67 | 82 | 454 | |
| 3 | Mannheim | 36-1 | 72 | 69 | 70 | 76 | 76 | 63 | 426 | |||
| 4 | ORF Kurpfalz | 44-1 | 59 | 72 | 69 | 60 | 78 | 69 | 75 | 423 | ||
| 5 | Mercedes-G-Club-II | 60-2 | 73 | 63 | 75 | 61 | 78 | 70 | 420 | |||
| 6 | Mainz I | 42-1 | 50 | 77 | 68 | 57 | 56 | 76 | 62 | 63 | 402 | |
| 7 | Mainz II | 42-2 | 68 | 50 | 55 | 68 | 64 | 56 | 58 | 65 | 379 | |
| 8 | MSC Wildflecken | 12-1 | 61 | 79 | 71 | 55 | 49 | 32 | 347 | |||
| 9 | AF Heidelsheim-II | 01-2 | 38 | 52 | 49 | 54 | 193 | |||||
| 10 | GWC 7-Schwaben | 27-1 | 74 | 76 | 150 | |||||||
| 11 | MSC Asbach | 51-1 | 55 | 39 | 43 | 137 | ||||||
| 12 | AS Franken | 54-1 | 63 | 63 | 126 | |||||||
| 13 | SCC Bramsche | 53-1 | 57 | 57 | ||||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |