| Klasse STANDARD | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | ||
| 1 | Hofmockel, Klaus | 6006 | 27 | 25 | 25 | 30 | 25 | 19 | 23 | 25 | 157 | |
| 2 | Bertsch, Heinz | 0142 | 27 | 19 | 30 | 22 | 24 | 30 | 152 | |||
| 3 | Immel, Jens | 6073 | 30 | 17 | 30 | 16 | 16 | 17 | 27 | 23 | 144 | |
| 4 | Baumann, Anton | 3606 | 9 | 18 | 24 | 20 | 25 | 30 | 18 | 135 | ||
| 5 | Serhat, Veysi | 4269 | 20 | 23 | 19 | 21 | 23 | 27 | 16 | 13 | 133 | |
| 6 | Wagner, Bettina | 0103 | 15 | 30 | 17 | 12 | 27 | 16 | 13 | 27 | 132 | |
| 7 | Malinowski, Ray | 4290 | 13 | 24 | 5 | 14 | 20 | 30 | 20 | 24 | 132 | |
| 8 | Tinschert, Horst | 4801 | 17 | 27 | 24 | 14 | 25 | 22 | 129 | |||
| 9 | Stracke, Bernhard | 4276 | 23 | 8 | 20 | 24 | 22 | 12 | 8 | 25 | 126 | |
| 10 | Kleiner, Helmut | 1503 | 19 | 14 | 15 | 15 | 18 | 24 | 22 | 3 | 113 | |
| 11 | Sussmann, Jürgen | 1205 | 14 | 27 | 23 | 17 | 17 | 9 | 0 | 107 | ||
| 12 | Postel,Stephan | 4293 | 4 | 9 | 4 | 22 | 21 | 15 | 21 | 17 | 105 | |
| 13 | Heneka, Andreas | 0105 | 7 | 20 | 21 | 10 | 19 | 23 | 100 | |||
| 14 | Krenzer, Benjamin | 1201 | 25 | 25 | 13 | 15 | 10 | 10 | 1 | 98 | ||
| 15 | Müller, Roland | 1504 | 16 | 13 | 14 | 23 | 12 | 7 | 19 | 11 | 97 | |
| 16 | Beck, Thomas | 1502 | 12 | 21 | 22 | 21 | 76 | |||||
| 17 | Sommer, Heiko | 4241 | 3 | 12 | 14 | 11 | 18 | 15 | 73 | |||
| 18 | Ertel, Peter | 4215 | 6 | 22 | 8 | 13 | 13 | 5 | 6 | 10 | 72 | |
| 19 | Amend, Alexander | 0106 | 8 | 10 | 3 | 13 | 17 | 20 | 71 | |||
| 20 | Strecker, Andreas | 3001 | 22 | 6 | 16 | 15 | 59 | |||||
| 21 | Burckhardt, Tobias | 2759 | 0 | 19 | 2 | 8 | 7 | 21 | 57 | |||
| 22 | Hahn, Uwe | 4310 | 24 | 12 | 11 | 47 | ||||||
| 23 | Baumann, Erwin | 1501 | 2 | 11 | 20 | 2 | 35 | |||||
| 24 | Schleifer, Michael | 4444 | 0 | 16 | 7 | 8 | 31 | |||||
| 25 | Albrecht, Robert | 5404 | 18 | 9 | 0 | 27 | ||||||
| 26 | Aichele, Mattias | 0122 | 11 | 15 | 0 | 26 | ||||||
| 27 | Berg, Marc | 4299 | 18 | 18 | ||||||||
| 28 | Seitz, Jörg | 4298 | 0 | 11 | 1 | 5 | 17 | |||||
| 29 | Weber, Benjamin | 5199 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | |||||
| 30 | Malewska, Klaus | 4418 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 30 | Morawietz, Uwe | 2902 | 0 | 9 | 9 | |||||||
| 32 | Geck, Thorsten | 1202 | 7 | 7 | ||||||||
| 33 | Schließner, Jürgen | 3101 | 5 | 5 | ||||||||
| 34 | Hrabal, Walter | 2780 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Hrabal, Björn | 2781 | 0 | 0 | ||||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |