| Klasse JuniorCup | |||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | |||
| 1 | Schumann, Christof | 7001 | Suzuki SJ 413 | 30 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 179 | ||
| 2 | Tinschert, Franziska | 7003 | Suzuki Samurai | 25 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 171 |
| 3 | Liesicke, Andreas | 7005 | Suzuki SJ 410 | 27 | 30 | 26 | 21 | 25 | 25 | 25 | 158 | ||
| 4 | Malewska, Manuel | 7008 | Suzuki SJ 410 | 24 | 25 | 25 | 23 | 97 | |||||
| 5 | Kroboth, Marcel | 7009 | Mercedes 280GE | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 | |||||
| 6 | Liesicke, Sebastian | 7002 | Suzuki SJ 410 | 27 | 27 | 54 | |||||||
| 7 | Nest, Kristoffer | 7011 | Jeep CJ 5 | 22 | 23 | 45 | |||||||
| 8 | Orthey, Markus | 7004 | Suzuki SJ 410 | 27 | 27 | ||||||||
| 9 | Orthey, Christian | 7006 | Suzuki SJ 410 | 25 | 25 | ||||||||
| 10 | Tiedemann, Nicolas | 7007 | Suzuki SJ 410 | 24 | 24 | ||||||||
| 10 | Swafing, Michael | xxxx | Mercedes G | 24 | 24 | ||||||||
| 12 | Zaotrounyck, Eduard | 7010 | Lada Niva | 23 | 23 | ||||||||
| 12 | Fuchs, Daniel | 8222 | xxxx | 23 | 23 | ||||||||
| nicht gefahren | |||||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||||
| Streichergebnis | |||||||||||||
| abgesagt |