| Klasse MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | ||
| Köhler, Michael | 1203 | Suzuki SJ 413 | 12 | 23 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 21 | 164 | |
| Gereke, Michael | 2765 | Suzuki SJ 413 | 22 | 30 | 27 | 30 | 23 | 25 | 27 | 162 | ||
| Rückert, Dieter | 5401 | Suzuki SJ 413 | 30 | 25 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 24 | 25 | 153 |
| Altvater, Thomas | 2769 | Suzuki LJ 80 | 24 | 16 | 21 | 17 | 20 | 24 | 27 | 22 | 30 | 148 |
| Kunz, Thomas | 2766 | Daihatsu F20 | 21 | 27 | 15 | 27 | 23 | 23 | 18 | 15 | 24 | 145 |
| Wagner, Jürgen | 0101 | Suzuki LJ 80 | 20 | 27 | 25 | 22 | 20 | 27 | 18 | 141 | ||
| Wöstefeld, Johannes | 4803 | Mercedes G | 23 | 24 | 24 | 25 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 139 |
| Ockert, Daniel | 2771 | Suzuki SJ 413 | 18 | 25 | 22 | 27 | 25 | 18 | 17 | 135 | ||
| Hofmockel, Klaus | 6006 | Mercedes G | 15 | 20 | 18 | 24 | 24 | 15 | 17 | 19 | 20 | 125 |
| Schneider, Peter | 4404 | Suzuki SJ 413 | 13 | 22 | 22 | 15 | 19 | 19 | 16 | 17 | 15 | 115 |
| Frantz, Susanne | 4403 | Suzuki SJ 413 | 14 | 21 | 25 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 112 | |
| Pirthauer, Georg | 6014 | Mercedes G | 11 | 19 | 17 | 21 | 17 | 14 | 17 | 105 | ||
| Wieszt, Thomas | 6015 | Mercedes G | 10 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 101 | |||
| Pecat, Bastian | 5421 | Suzuki SJ 413 | 25 | 16 | 23 | 23 | 87 | |||||
| Malewska, Klaus | 4418 | Suzuki SJ 413 | 9 | 18 | 21 | 11 | 14 | 73 | ||||
| Hey, Helmut | 5420 | Suzuki SJ 413 | 27 | 19 | 19 | 65 | ||||||
| Roetzel, Thorsten | 0148 | Suzuki LJ 80 | 30 | 22 | 52 | |||||||
| Japp, Bernd | 5407 | Suzuki LJ 80 | 21 | 21 | 42 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |