| Klasse Mannschaft | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | ||
| 1 | AF Heidelsheim-I | 01-1 | 64 | 77 | 76 | 66 | 67 | 73 | 74 | 84 | 451 | |
| 2 | Mercedes-G-Club-I | 60-1 | 68 | 72 | 81 | 69 | 70 | 65 | 72 | 76 | 73 | 444 |
| 3 | ORF Kurpfalz-I | 44-1 | 63 | 75 | 72 | 61 | 70 | 76 | 63 | 70 | 66 | 429 |
| 4 | MSC Wildflecken | 12-1 | 50 | 64 | 76 | 85 | 44 | 71 | 65 | 61 | 422 | |
| 5 | SCC Bramsche | 53-1 | 50 | 68 | 75 | 69 | 71 | 74 | 407 | |||
| 6 | Mercedes-G-Club-II | 60-2 | 41 | 62 | 68 | 70 | 56 | 55 | 51 | 60 | 371 | |
| 7 | Mainz I | 42-1 | 48 | 69 | 58 | 70 | 47 | 48 | 59 | 59 | 61 | 366 |
| 8 | ORF Kurpfalz-II | 44-2 | 59 | 52 | 59 | 57 | 53 | 53 | 66 | 347 | ||
| 9 | AS Franken | 54-1 | 77 | 69 | 72 | 72 | 55 | 345 | ||||
| 10 | Mainz II | 42-2 | 30 | 41 | 61 | 28 | 52 | 42 | 42 | 49 | 287 | |
| 11 | MSC Asbach | 51-1 | 54 | 45 | 53 | 53 | 61 | 266 | ||||
| 12 | AF Heidelsheim-II | 01-2 | 65 | 65 | 230 | |||||||
| 13 | MSC Aulendorf | 15-1 | 42 | 41 | 83 | |||||||
| 14 | 4x4-Freunde Ilsfeld | 29-1 | 68 | 12 | 80 | |||||||
| 15 | Overlander Nürnberg | 20-1 | 37 | 37 | ||||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |