| Klasse STANDARD | |||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt | |||
| 1 | Baumann, Anton | 3606 | Suzuki Jimny | 18 | 2 | 30 | 19 | 24 | 27 | 13 | 27 | 24 | 151 |
| 2 | Nest, Thomas | 0128 | Jeep CJ 5 | 22 | 30 | 24 | 15 | 13 | 19 | 20 | 23 | 30 | 149 |
| 3 | Kleiner, Helmut | 1503 | Suzuki LJ 80 | 14 | 7 | 14 | 18 | 22 | 22 | 27 | 25 | 27 | 141 |
| 4 | Riethmüller, Andreas | 2786 | Suzuki SJ 413 | 5 | 27 | 17 | 30 | 25 | 30 | 6 | 135 | ||
| 5 | Bertsch, Heinz | 2908 | Suzuki LJ 80 | 27 | 12 | 27 | 20 | 18 | 17 | 24 | 12 | 133 | |
| 6 | Wagner, Bettina | 0103 | Suzuki LJ 80 | 3 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 27 | 130 | ||
| 7 | Tinschert, Horst | 4801 | Suzuki Samurai | 9 | 18 | 17 | 21 | 19 | 25 | 24 | 22 | 18 | 129 |
| 8 | Krenzer, Benjamin | 1201 | Toyota LJ 70 | 0 | 19 | 25 | 25 | 17 | 11 | 20 | 23 | 129 | |
| 9 | Leicht, Burkhard | 1205 | Suzuki LJ 80 | 15 | 21 | 30 | 11 | 30 | 15 | 14 | 125 | ||
| 10 | Immel, Jens | 6073 | Mercedes G | 24 | 21 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 119 | |
| 11 | Rudloff, Gerhard | 6099 | Mercedes G | 12 | 14 | 23 | 23 | 16 | 16 | 16 | 18 | 112 | |
| 12 | Lehmann, Uli | 4450 | Suzuki SJ 413 | 30 | 10 | 17 | 16 | 14 | 17 | 104 | |||
| 13 | Heneka, Andreas | 0105 | Suzuki LJ 80 | 10 | 25 | 20 | 8 | 15 | 17 | 7 | 94 | ||
| 14 | Burckhardt, Tobias | 2759 | Suzuki Samurai | 25 | 9 | 14 | 13 | 18 | 13 | 92 | |||
| 15 | Ertel, Peter | 4215 | Suzuki SJ 413 | 0 | 24 | 22 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 91 | |
| 16 | Malinowski, Ray | 4241 | Suzuki Samurai | 19 | 13 | 18 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 89 | |
| 17 | Sussmann, Jürgen | 1204 | Suzuki Vitara | 15 | 22 | 12 | 20 | 1 | 12 | 82 | |||
| 18 | Kaden, Denis | 5305 | Suzuki SJ 410 | 13 | 20 | 24 | 23 | 80 | |||||
| 19 | Strecker, Andreas | 3001 | Suzuki SJ 413 | 0 | 16 | 13 | 27 | 14 | 10 | 80 | |||
| 20 | Schäfer, Fritz | 1702 | Suzuki Samurai | 30 | 23 | 14 | 9 | 76 | |||||
| 21 | Sommer, Heiko | 4241 | Suzuki LJ 80 | 0 | 3 | 11 | 20 | 10 | 10 | 16 | 70 | ||
| 22 | Müller, Roland | 1504 | Daihatsu F20 | 0 | 5 | 10 | 17 | 8 | 4 | 9 | 20 | 69 | |
| 23 | Serhat, Veysi | 4269 | Suzuki SJ 413 | 0 | 8 | 5 | 14 | 10 | 10 | 21 | 68 | ||
| 24 | Klute Sascha | 5307 | Suzuki Samurai | 0 | 14 | 27 | 15 | 56 | |||||
| 25 | Voll, Stefan | 1206 | Suzuki SJ 413 | 15 | 10 | 12 | 19 | 56 | |||||
| 26 | Baumann, Erwin | 1501 | Suzuki LJ 80 | 21 | 6 | 6 | 10 | 8 | 51 | ||||
| 27 | Albrecht, Robert | 5404 | Mercedes G | 23 | 16 | 9 | 54 | ||||||
| 28 | Griese, Frank | 4808 | Suzuki LJ 80 | 0 | 15 | 12 | 3 | 15 | 45 | ||||
| 29 | Beck, Thomas | 1502 | Daihatsu F50 | 23 | 12 | 9 | 44 | ||||||
| 30 | Schneider, Herbert | 5430 | Mercedes G | 22 | 22 | 44 | |||||||
| 31 | Fröls, Wolfgang | 3624 | Jeep YJ | 19 | 24 | 43 | |||||||
| 32 | Reuter, Ulrich | 1801 | Jeep, Rubicon | 2 | 25 | 8 | 35 | ||||||
| 33 | Weber, Benjamin | 5199 | Suzuki SJ 410 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 22 | |||
| 34 | Wagner, Jürgen | 0101 | Suzuki LJ 80 | 17 | 17 | ||||||||
| 35 | Michl, Robert | 5431 | Mercedes G | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 35 | Bültemeier, Sebastian | 5302 | Suzuki SJ 410 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 37 | Lorenz, Karl | 2907 | Suzuki SJ 410 | 16 | 0 | 16 | |||||||
| 38 | Bender, Michael | 2045 | Suzuki LJ 80 | 12 | 12 | ||||||||
| 39 | Wollenberg Dieter | 2055 | Suzuki LJ 80 | 7 | 7 | ||||||||
| 40 | Förster, Thomas | 6090 | Mercedes G | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | Schmidt, Hubert | 2906 | Range Rover | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | Schramm, Fabian | 6016 | Mercedes G | 0 | 0 | 0 | |||||||
| nicht gefahren | |||||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||||
| Streichergebnis | |||||||||||||
| abgesagt |