| Klasse JuniorCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Tinschert, Franziska | 7003 | Suzuki Samurai | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 150 | |
| 2 | Malewska, Manuel | 7008 | Suzuki SJ 410 | 27 | 25 | 24 | 30 | 23 | 26 | 132 | ||
| 3 | Kroboth, Marcel | 7009 | Mercedes G | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 130 | |||
| 4 | Braeuner, Simone | xxxx | Mercedes G | 22 | 22 | 30 | 25 | 99 | ||||
| 5 | Schaar, Sabrina | xxxx | Mercedes G | 23 | 23 | 25 | 23 | 94 | ||||
| 6 | Schmidt, Luca | xxxx | Mercedes G | 25 | 24 | 24 | 73 | |||||
| 7 | Liesicke, Andreas | 7005 | Suzuki SJ 413 | 24 | 21 | 24 | 69 | |||||
| 8 | Fuchs, Daniel | 7013 | Toyota HDJ 80 | 24 | 23 | 47 | ||||||
| 9 | Swafing, Michael | xxxx | Mercedes G | 25 | 22 | 47 | ||||||
| 10 | Heneka, Fabian | 7014 | Suzuki LJ 80 | 30 | 30 | |||||||
| 11 | Lammel, Julian | xxxx | Suzuki Sj 413 | 28 | 28 | |||||||
| 12 | Orthey, Markus | xxxx | Suzuki Sj 410 | 27 | 27 | |||||||
| 13 | Gingias, Sarah | xxxx | Mercedes G | 23 | 23 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |