| Klasse MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Gereke, Michael | 2265 | Suzuki SJ 413 | 30 | 12 | 30 | 27 | 25 | 23 | 24 | 136 | |
| 2 | Wagner, Jürgen | 0101 | Suzuki LJ 80 | 27 | 17 | 27 | 23 | 30 | 13 | 124 | ||
| 3 | Altvater, Thomas | 2260 | Suzuki LJ 80 | 22 | 27 | 24 | 30 | 19 | 17 | 19 | 122 | |
| 4 | Köhler, Michael | 1203 | Suzuki SJ 413 | 23 | 21 | 19 | 23 | 27 | 27 | 14 | 121 | |
| 5 | Kunz, Thomas | 2266 | Daihatsu F10 | 20 | 22 | 23 | 18 | 12 | 24 | 30 | 119 | |
| 6 | Fuchs, Thorsten | 2002 | Suzuki LJ 80 | 21 | 25 | 20 | 30 | 22 | 20 | 118 | ||
| 7 | Rückert, Dieter | 5401 | Suzuki SJ 413 | 24 | 24 | 18 | 24 | 11 | 25 | 11 | 115 | |
| 8 | Wöstefeld, Johannes | 4803 | Mercedes G | 25 | 19 | 16 | 25 | 20 | 23 | 112 | ||
| 9 | Liesicke, Harald | 4410 | Suzuki SJ 413 | 6 | 30 | 20 | 13 | 10 | 16 | 95 | ||
| 10 | Pirthauer, Georg | 6014 | Mercedes G | 17 | 13 | 11 | 22 | 13 | 15 | 80 | ||
| 11 | Hey, Helmut | 5420 | Suzuki SJ 413 | 19 | 23 | 13 | 17 | 72 | ||||
| 12 | Keuper, Dominik | 1701 | Suzuki LJ 80 | 10 | 16 | 17 | 16 | 12 | 71 | |||
| 13 | Liesicke, Sebastian | 4433 | Suzuki SJ 413 | 7 | 24 | 14 | 9 | 14 | 68 | |||
| 14 | Pecat, Bastian | 5422 | Suzuki Jimny | 11 | 14 | 22 | 21 | 68 | ||||
| 15 | Malewska, Klaus | 4418 | Suzuki SJ 413 | 18 | 10 | 19 | 5 | 13 | 65 | |||
| 16 | Schneider, Peter | 4404 | Suzuki SJ 413 | 9 | 20 | 20 | 16 | 65 | ||||
| 17 | Hey, Christian | 5421 | Suzuki Jimny | 12 | 15 | 15 | 14 | 56 | ||||
| 18 | Frantz, Susanne | 4403 | Suzuki SJ 413 | 8 | 19 | 14 | 41 | |||||
| 19 | Ruwwe, Florian | 4297 | Suzuki SJ 413 | 5 | 16 | 15 | 4 | 40 | ||||
| 20 | Fröls, Wolfgang | 3624 | Suzuki SJ 413 | 21 | 16 | 37 | ||||||
| 21 | Wahl, Björn | 2267 | Suzuki SJ 413 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | Ockert, Daniel | 2271 | Daihatsu F10 | 14 | 14 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |