| Klasse Mannschaft | |||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | ||
| 1 | Mercedes-G-Club-I | 60-1 | 66 | 66 | 80 | 80 | 77 | 63 | 73 | 373 | |
| 2 | ORF Kurpfalz I | 44-2 | 48 | 69 | 64 | 75 | 75 | 79 | 73 | 371 | |
| 3 | SCC Bramsche | 53-1 | 65 | 76 | 65 | 70 | 52 | 81 | 71 | 363 | |
| 4 | AF Heidelsheim I | 01-1 | 81 | 64 | 81 | 80 | 53 | 359 | |||
| 5 | 4x4 Freunde Mainz I | 42-1 | 44 | 62 | 65 | 66 | 69 | 77 | 51 | 339 | |
| 6 | MSC Wildflecken | 12-1 | 65 | 65 | 56 | 64 | 74 | 66 | 67 | 336 | |
| 7 | ORC Night Hunters I | 22-1 | 7 | 79 | 72 | 71 | 81 | 310 | |||
| 8 | Mercedes-G-Club-II | 60-2 | 28 | 73 | 58 | 56 | 54 | 269 | |||
| 9 | ORF Kurpfalz II | 44-2 | 44 | 85 | 44 | 42 | 19 | 47 | 262 | ||
| 10 | AF Heidelsheim II | 01-2 | 65 | 61 | 58 | 184 | |||||
| 11 | 4x4 Freunde Mainz II | 42-2 | 30 | 31 | 39 | 39 | 38 | 177 | |||
| 12 | Allrad Spezis Franken | 54-1 | 34 | 58 | 60 | 152 | |||||
| 13 | ORF Kurpfalz III | 44-3 | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 14 | ORC Night Hunters II | 22-2 | 77 | 77 | |||||||
| 15 | Overlander Nürnberg | 20-1 | 63 | 63 | |||||||
| 16 | Mercedes-G-Club-III | 60-3 | 55 | 55 | |||||||
| nicht gefahren | |||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||
| Streichergebnis | |||||||||||
| abgesagt |