| Klasse STANDARD | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Bertsch, Heinz | 0142 | Suzuki LJ 80 | 23 | 18 | 23 | 27 | 30 | 23 | 18 | 126 | |
| 2 | Leicht, Burkhard | 1206 | Suzuki LJ 80 | 27 | 17 | 16 | 24 | 24 | 30 | 122 | ||
| 3 | Riethmüller, Andreas | 2286 | Suzuki SJ 413 | 25 | 25 | 3 | 13 | 20 | 24 | 27 | 121 | |
| 4 | Hofmockel, Klaus | 6006 | Mercedes 370 GE | 30 | 14 | 25 | 23 | 10 | 19 | 22 | 119 | |
| 5 | Nest, Thomas | 0128 | Jeep CJ 5 | 24 | 23 | 30 | 22 | 20 | 119 | |||
| 6 | Krenzer, Benjamin | 1201 | Toyota LJ 70 | 15 | 27 | 24 | 14 | 21 | 22 | 23 | 117 | |
| 7 | Burkardt, Tobias | 2259 | Suzuki Samurai | 20 | 24 | 4 | 15 | 27 | 19 | 24 | 114 | |
| 8 | Baumann, Anton | 4422 | Suzuki Jimny | 12 | 30 | 11 | 12 | 25 | 22 | 20 | 109 | |
| 9 | Immel, Jens | 6073 | Mercedes 280GE | 0 | 22 | 30 | 25 | 4 | 16 | 97 | ||
| 10 | Arndt, Guido | 5306 | Suzuki Samurai | 0 | 19 | 22 | 22 | 14 | 15 | 92 | ||
| 11 | Kleiner, Helmut | 1503 | Suzuki LJ 80 | 14 | 8 | 19 | 27 | 17 | 10 | 13 | 90 | |
| 12 | Wagner, Bettina | 0103 | Suzuki LJ 80 | 11 | 21 | 17 | 18 | 21 | 12 | 89 | ||
| 13 | Klute, Sascha | 5307 | Suzuki Samurai | 3 | 13 | 18 | 20 | 18 | 14 | 83 | ||
| 14 | Tinschert, Horst | 4801 | Suzuki Samurai | 9 | 11 | 12 | 18 | 3 | 30 | 9 | 80 | |
| 15 | Reuter, Ulrich | 2801 | Jeep TJ Rubicon | 0 | 9 | 20 | 12 | 18 | 11 | 14 | 75 | |
| 16 | Kaden, Dennis | 5305 | Suzuki SJ 413 | 0 | 7 | 19 | 27 | 13 | 66 | |||
| 17 | Lehmann, Ulli | 4450 | Suzuki SJ 413 | 19 | 16 | 9 | 15 | 59 | ||||
| 18 | Serhat, Veysi | 4269 | Suzuki SJ 413 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16 | 11 | 54 | ||
| 19 | Malinowski, Ray | 4241 | Suzuki Samurai | 16 | 15 | 9 | 13 | 53 | ||||
| 20 | Sauer, Gerd | 6022 | Mercedes 280GE | 0 | 7 | 21 | 7 | 15 | 10 | 50 | ||
| 21 | Ertel, Peter | 4215 | Suzuki SJ 413 | 12 | 9 | 6 | 16 | 43 | ||||
| 22 | Hördt, Petra | 6098 | Mercedes 280GE | 6 | 21 | 14 | 41 | |||||
| 23 | Köller, Andreas | 6023 | Mercedes 280GE | 0 | 10 | 11 | 11 | 2 | 7 | 34 | ||
| 24 | Schmidt, Hubert | 2906 | Suzuki LJ 80 | 0 | 5 | 15 | 14 | 34 | ||||
| 25 | Emmert, Norbert | 0630 | Suzuki SJ 413 | 21 | 0 | 12 | 33 | |||||
| 26 | Sussmann, Jürgen | 1202 | Suzuki Samurai | 10 | 0 | 23 | 33 | |||||
| 27 | Serhat, Deniz | 4285 | Suzuki SJ 413 | 0 | 10 | 17 | 6 | 33 | ||||
| 28 | Voll, Stefan | 1206 | Suzuki SJ 413 | 0 | 8 | 17 | 5 | 30 | ||||
| 29 | Rudloff, Gerhard | 6099 | Mercedes 280GE | 0 | 16 | 8 | 24 | |||||
| 30 | Sommer, Heiko | 4290 | Suzuki LJ 80 | 2 | 3 | 13 | 4 | 22 | ||||
| 31 | Baumann, Erwin | 1501 | Suzuki LJ 80 | 13 | 2 | 0 | 5 | 20 | ||||
| 32 | Emmert, Christian | 0640 | Suzuki SJ 413 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 33 | Fröls, Wolfgang | 3624 | Jeep Wrangler | 14 | 14 | |||||||
| 34 | Griese, Frank | 3625 | Suzuki LJ 80 | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 35 | Hahn, Uwe | 4301 | Jeep Wrangler YJ | 8 | 8 | |||||||
| 36 | Zerrun, Frank | 5309 | Suzuki SJ 410 | 7 | 7 | |||||||
| 37 | Müller, Roland | 1504 | Daihatsu F20 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 38 | Lorenz, Karl | 2907 | Suzuki SJ 410 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | Schäfer, Fritz | 1702 | Suzuki Samurai | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Heneka, Andreas | 0105 | Suzuki LJ 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | Bauer, Günter | 0147 | Suzuki LJ 80 | 0 | 0 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |