| Klasse JuniorCup | |||||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | Gesamt | |||
| 1 | Tinschert, Franziska | 7003 | Suzuki Samurai | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | |
| 2 | Eberle, David | 7506 | Suzuki LJ 80 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 24 | 30 | 28 | 202 | |||
| 3 | Braeuner, Simone | 7502 | Mercedes G | 24 | 27 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 177 | ||
| 4 | Wöstefeld, Kai | xxxx | Suzuki LJ 80 | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 | 25 | 155 | |||||
| 5 | Schaar, Sabrina | 7503 | Mercedes G | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | ||||||
| 6 | Schmidt, Luca | 7504 | Mercedes G | 27 | 21 | 24 | 72 | ||||||||
| 7 | Jacob, Iris | 7505 | Mitsubishi Pajero | 25 | 24 | 49 | |||||||||
| 8 | Swafing, Michael | xxxx | Mercedes G | 22 | 24 | 46 | |||||||||
| 9 | Hilendegen, Jenniffer | 7510 | Suzuki SJ 413 | 25 | 25 | ||||||||||
| 10 | Orthey, Markus | xxxx | Suzuki | 24 | 24 | ||||||||||
| 11 | Schmitt, Nicolas | xxxx | Suzuki SJ 413 | 23 | 23 | ||||||||||
| 12 | Kibler, Markus | xxxx | Suzuki SJ 410 | 22 | 22 | ||||||||||
| nicht gefahren | |||||||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||||||
| Streichergebnis | |||||||||||||||
| abgesagt |