| Klasse MODIFIED | |||||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | Gesamt | |||
| 1 | Pecat, Bastian | 2302 | Suzuki SJ 413 | 27 | 27 | 19 | 23 | 23 | 30 | 25 | 27 | 27 | 186 | ||
| 2 | Wagner, Jürgen | 0101 | Suzuki LJ 80 | 21 | 30 | 27 | 30 | 21 | 25 | 22 | 25 | 16 | 26 | 185 | |
| 3 | Köhler, Michael | 1203 | Suzuki SJ 413 | 22 | 23 | 20 | 16 | 27 | 30 | 30 | 18 | 24 | 176 | ||
| 4 | Hey, Helmut | 2301 | Suzuki SJ 413 | 25 | 22 | 22 | 24 | 27 | 24 | 16 | 23 | 30 | 14 | 175 | |
| 5 | Gereke, Michael | 2265 | Suzuki SJ 413 | 21 | 27 | 24 | 25 | 14 | 27 | 24 | 20 | 24 | 172 | ||
| 6 | Rückert, Dieter | 5401 | Suzuki SJ 413 | 20 | 25 | 24 | 25 | 27 | 23 | 24 | 24 | 172 | |||
| 7 | Altvater, Thomas | 2260 | Suzuki LJ 80 | 24 | 19 | 16 | 30 | 24 | 27 | 23 | 19 | 5 | 24 | 171 | |
| 8 | Kunz, Thomas | 2266 | Daihatsu F10 | 23 | 25 | 18 | 11 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | 21 | 148 | |
| 9 | Fuchs, Thorsten | 5406 | Suzuki LJ 80 | 10 | 17 | 21 | 22 | 15 | 22 | 30 | 20 | 147 | |||
| 10 | Pirthauer, Georg | 6014 | Mercedes G | 14 | 30 | 23 | 17 | 15 | 19 | 20 | 15 | 20 | 144 | ||
| 11 | Kuhbier, Thomas | 2402 | Suzuki SJ 413 | 19 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 18 | 20 | 17 | 131 | ||
| 12 | Braun, Florian | 2303 | Suzuki SJ 413 | 20 | 19 | 10 | 13 | 13 | 16 | 24 | 15 | 120 | |||
| 13 | Ockert, Daniel | 2271 | Suzuki SJ 413 | 12 | 24 | 21 | 14 | 21 | 18 | 110 | |||||
| 14 | Ruwwe, Florian | 4297 | Suzuki SJ 413 | 17 | 16 | 11 | 13 | 22 | 9 | 14 | 102 | ||||
| 15 | Liesicke, Sebastian | 4433 | Suzuki SJ 413 | 15 | 17 | 19 | 21 | 18 | 90 | ||||||
| 16 | Liesicke, Harald | 4410 | Suzuki SJ 413 | 30 | 14 | 22 | 22 | 88 | |||||||
| 17 | Körner, Horst | 5172 | Mercedes G | 18 | 18 | 4 | 13 | 53 | |||||||
| 18 | Voll, Stefan | 1206 | Suzuki SJ 413 | 13 | 15 | 7 | 16 | 51 | |||||||
| 19 | Wilhelm, Udo | 5173 | Mercedes G | 16 | 17 | 3 | 12 | 48 | |||||||
| 20 | Roetzel, Torsten | 0130 | Suzuki LJ 80 | 22 | 22 | 44 | |||||||||
| 21 | Wahl, Björn | 2267 | Suzuki Samurai | 12 | 12 | 24 | |||||||||
| 22 | Guckisch, Roman | 4806 | Suzuki Samurai | 20 | 20 | ||||||||||
| 23 | Wöstefeld, Johannes | 4803 | Suzuki SJ 500 | 12 | 12 | ||||||||||
| 24 | Malewska, Klaus | 4418 | Suzuki SJ 413 | 8 | 8 | ||||||||||
| nicht gefahren | |||||||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||||||
| Streichergebnis | |||||||||||||||
| abgesagt |