| Klasse Mannschaft | ||||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | Gesamt | ||
| 1 | ORF Kurpfalz I | 44-2 | 85 | 84 | 65 | 81 | 75 | 68 | 80 | 79 | 79 | 556 | ||
| 2 | AF Heidelsheim I | 01-1 | 64 | 85 | 74 | 73 | 62 | 74 | 64 | 72 | 69 | 73 | 520 | |
| 3 | Mercedes-G-Club-I | 60-1 | 70 | 81 | 74 | 70 | 67 | 69 | 76 | 75 | 68 | 73 | 519 | |
| 4 | ORC Night Hunters | 22-1 | 70 | 76 | 63 | 87 | 61 | 81 | 65 | 72 | 514 | |||
| 5 | SCC Bramsche | 53-1 | 56 | 48 | 71 | 87 | 61 | 69 | 68 | 64 | 68 | 488 | ||
| 6 | AS Franken | 54-1 | 72 | 65 | 71 | 62 | 67 | 74 | 69 | 480 | ||||
| 7 | 4x4 Freunde Mainz I | 42-1 | 48 | 70 | 55 | 61 | 53 | 56 | 55 | 70 | 420 | |||
| 8 | Mercedes-G-Club-II | 60-2 | 49 | 48 | 47 | 56 | 39 | 63 | 60 | 52 | 375 | |||
| 9 | MSC Wildflecken | 12-1 | 41 | 64 | 47 | 66 | 64 | 58 | 340 | |||||
| 10 | 4x4 Schlammtiger | 17-1 | 67 | 45 | 67 | 79 | 53 | 311 | ||||||
| 11 | ORF Kurpfalz II | 44-2 | 39 | 60 | 68 | 56 | 223 | |||||||
| 12 | 4x4 Freunde Mainz II | 42-2 | 42 | 39 | 60 | 54 | 195 | |||||||
| 13 | MSC Asbach | 51-1 | 59 | 58 | 59 | 176 | ||||||||
| 14 | AF Heidelsheim II | 01-2 | 20 | 59 | 40 | 119 | ||||||||
| 15 | AF Rhön-Grabfeld | 23-1 | 56 | 56 | ||||||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||||
| abgesagt |