| Klasse STANDARD | |||||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S | Gesamt | |||
| 1 | Tinschert, Horst | 4801 | Suzuki Samurai | 27 | 13 | 19 | 11 | 25 | 18 | 30 | 25 | 27 | 25 | 178 | |
| 2 | Baumann, Anton | 4422 | Suzuki Jimny | 9 | 20 | 27 | 30 | 19 | 15 | 25 | 30 | 24 | 175 | ||
| 3 | Leicht, Burkard | 1205 | Suzuki LJ 80 | 18 | 21 | 25 | 21 | 20 | 16 | 30 | 21 | 156 | |||
| 4 | Kleiner, Helmut | 1503 | Suzuki LJ 80 | 24 | 10 | 24 | 10 | 23 | 27 | 14 | 11 | 21 | 23 | 156 | |
| 5 | Nest, Thomas | 0128 | Jeep CJ 5 | 22 | 25 | 5 | 20 | 4 | 27 | 23 | 19 | 4 | 20 | 156 | |
| 6 | Hofmockel, Klaus | 5405 | Mercedes 370 GE | 25 | 17 | 22 | 24 | 15 | 12 | 22 | 22 | 10 | 21 | 153 | |
| 7 | Fröls, Wolfgang | 2401 | Jeep Wrangler | 22 | 30 | 18 | 0 | 18 | 24 | 24 | 16 | 152 | |||
| 8 | Ertel, Peter | 4215 | Suzuki SJ 413 | 5 | 24 | 20 | 23 | 22 | 16 | 21 | 17 | 19 | 146 | ||
| 9 | Kaden, Dennis | 5305 | Suzuki SJ 413 | 30 | 7 | 19 | 27 | 24 | 13 | 12 | 0 | 19 | 144 | ||
| 10 | Reuter, Ulrich | 2801 | Jeep TJ Rubicon | 15 | 27 | 22 | 21 | 18 | 12 | 9 | 20 | 16 | 18 | 142 | |
| 11 | Burkardt, Tobias | 2259 | Suzuki Samurai | 23 | 3 | 30 | 10 | 27 | 27 | 20 | 140 | ||||
| 12 | Bertsch, Heinz | 0142 | Suzuki LJ 80 | 6 | 25 | 16 | 22 | 9 | 23 | 24 | 18 | 137 | |||
| 13 | Wagner; Bettina | 0103 | Suzuki LJ 80 | 12 | 30 | 10 | 12 | 17 | 15 | 6 | 0 | 23 | 17 | 126 | |
| 14 | Malinowski, Ray | 4241 | Suzuki Samurai | 8 | 15 | 5 | 7 | 15 | 23 | 23 | 12 | 18 | 0 | 114 | |
| 15 | Sauer, Gerd | 6022 | Mercedes 280GE | 20 | 16 | 8 | 13 | 16 | 3 | 20 | 13 | 15 | 113 | ||
| 16 | Klute, Sascha | 5307 | Suzuki Samurai | 7 | 15 | 16 | 30 | 9 | 4 | 11 | 17 | 15 | 113 | ||
| 17 | Immel, Jens | 6073 | Mercedes 280GE | 13 | 21 | 10 | 8 | 17 | 2 | 24 | 5 | 10 | 15 | 110 | |
| 18 | Baumann, Erwin | 1501 | Suzuki LJ 80 | 12 | 11 | 13 | 14 | 6 | 19 | 7 | 20 | 96 | |||
| 19 | Heneka Andreas | 0105 | Suzuki Samurai | 14 | 12 | 2 | 22 | 19 | 0 | 15 | 12 | 96 | |||
| 20 | Krenzer, Benjamin | 1201 | Toyota LJ 70 | 6 | 23 | 6 | 7 | 17 | 19 | 5 | 13 | 91 | |||
| 21 | Arndt, Guido | 5306 | Suzuki Samurai | 14 | 15 | 19 | 11 | 6 | 11 | 13 | 89 | ||||
| 22 | Riethmüller, Andreas | 2286 | Suzuki SJ 413 | 27 | 8 | 30 | 22 | 87 | |||||||
| 23 | Serhat, Veysi | 4269 | Suzuki SJ 413 | 16 | 19 | 11 | 0 | 14 | 4 | 14 | 78 | ||||
| 24 | Lehmann, Ulli | 4450 | Suzuki SJ 413 | 2 | 0 | 10 | 17 | 14 | 15 | 10 | 68 | ||||
| 25 | Gärtner, Ralf | 2903 | Suzuki Samurai | 0 | 20 | 21 | 8 | 0 | 3 | 9 | 61 | ||||
| 26 | Saar, Markus | 1703 | Suzuki SJ 413 | 11 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 | 53 | |||||
| 27 | Michl, Robert | 5411 | Mercedes 230G | 13 | 7 | 20 | 13 | 53 | |||||||
| 28 | Rudloff, Gerhard | 6099 | Mercedes 280GE | 17 | 17 | 17 | 51 | ||||||||
| 29 | Griese, Frank | 4804 | Suzuki LJ 80 | 18 | 23 | 0 | 41 | ||||||||
| 30 | Hördt, Petra | 6098 | Mercedes 280GE | 14 | 12 | 13 | 39 | ||||||||
| 31 | Schmidt, Hubert | 2906 | Suzuki LJ 80 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 38 | |||||
| 32 | Sussmann, Jürgen | 1202 | Suzuki Samurai | 3 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 37 | |||||
| 33 | Schneider, Herbert | 5412 | Mercedes 230G | 5 | 9 | 7 | 21 | ||||||||
| 34 | Strecker, Andreas | 3001 | Suzuki SJ 413 | 18 | 18 | ||||||||||
| 35 | Propoli, Roberto | 2756 | Suzuki LJ 80 | 17 | 17 | ||||||||||
| 36 | Barth, Thomas | 5174 | Jeep Wrangler YJ | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | |||||||
| 37 | Schuppel, Lars | 5176 | Jeep Wrangler YJ | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 38 | Amend, Alexander | 0106 | Suzuki LJ 80 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 38 | Habel, Reiner | 5403 | Toyota KJ 70 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 40 | Lorenz, Karl | 2907 | Suzuki SJ 410 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 41 | Serhat, Deniz | 4285 | Suzuki SJ 413 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | Insinger, Hans | 5175 | Jeep Wrangler YJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Müller, Roland | 1504 | Suzuki LJ 80 | 0 | 0 | ||||||||||
| nicht gefahren | |||||||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||||||
| Streichergebnis | |||||||||||||||
| abgesagt |