| Klasse FunCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Lindenthal, Peter | 9502 | Suzuki Samurai | 23 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
| 2 | Knoll-Frey, Karsten | 2910 | Suzuki SJ 413 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 28 | 113 | ||
| 3 | Vogg, Jan | 9505 | Suzuki SJ 413 | 30 | 18 | 19 | 21 | 27 | 24 | 102 | ||
| 4 | Weber, Benjamin | 9510 | Suzuki Samurai | 16 | 17 | 22 | 10 | 30 | 11 | 96 | ||
| 5 | Glandien, Jeannette | 9510 | Suzuki SJ 413 | 27 | 14 | 14 | 18 | 22 | 20 | 87 | ||
| 6 | Frey,Bettina | 9515 | Suzuki SJ 413 | 21 | 12 | 23 | 12 | 17 | 18 | 79 | ||
| 7 | Weber, Carina | 9509 | Suzuki Samurai | 15 | 16 | 23 | 15 | 19 | 18 | 76 | ||
| 8 | Klossner, Claudia | xxxx | Mercedes G | 14 | 23 | 4 | 20 | 15 | 76 | |||
| 9 | Schäfer, Carsten | xxxx | Jeep CJ 5 | 27 | 30 | 57 | ||||||
| 10 | Brückner, Tino | 9504 | Suzuki SJ 413 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 11 | Geiger, Jens | 9804 | Mercedes G | 24 | 22 | 46 | ||||||
| 12 | Dörr, Wieland | 9508 | Suzuki SJ 413 | 24 | 20 | 44 | ||||||
| 13 | Pröll, Anton | 9503 | Suzuki SJ 413 | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 14 | Muskatewitz, Bernd | 9522 | Suzuki SJ 413 | 19 | 16 | 35 | ||||||
| 15 | Lachenmaier, Thomas | xxxx | Suzuki SJ 410 | 30 | 30 | |||||||
| 16 | Voll, Stefan | 9819 | Suzuki SJ 410 | 27 | 27 | |||||||
| 17 | Ernst, Joachim | 9506 | Toyota KJ 73 | 19 | 7 | 26 | ||||||
| 18 | Dietz, Peter | xxxx | Suzuki Samurai | 25 | 25 | |||||||
| 18 | Kohl, Achim | 9518 | Suzuki Samurai | 25 | 25 | |||||||
| 20 | Lempert, Denis | 9520 | Suzuki LJ 80 | 24 | 24 | |||||||
| 20 | Kappers, Uli | 9567 | Mercedes G | 24 | 24 | |||||||
| 22 | Baur, Hubert | 9806 | Suzuki SJ 413 | 23 | 23 | |||||||
| 22 | Eberhard, Marc | 9559 | Suzuki SJ 413 | 23 | 23 | |||||||
| 22 | Feil, Michael | 9521 | Suzuki SJ 413 | 23 | 23 | |||||||
| 25 | Müller, Gerd | 9514 | Mercedes G | 22 | 22 | |||||||
| 26 | Amend, Alexander | 9519 | Suzuki LJ 80 | 21 | 21 | |||||||
| 26 | Gerding, Frank | 9569 | Suzuki SJ 410 | 21 | 21 | |||||||
| 26 | Lengefeld, Ronald | xxxx | Suzuki SJ 413 | 21 | 21 | |||||||
| 26 | Renz, Martin | 9525 | Opel Monterey | 21 | 21 | |||||||
| 26 | Schmid, Peter | 9811 | Mercedes G | 13 | 8 | 21 | ||||||
| 31 | Pröll, Patrick | xxxx | Suzuki SJ 413 | 20 | 20 | |||||||
| 31 | Swafing, Dieter | 9562 | Mercedes G | 20 | 20 | |||||||
| 31 | Vesenmaier, Klaus | 9807 | Suzuki SJ 413 | 20 | 20 | |||||||
| 34 | Hußmann, Heinz | xxxx | LR Discovery | 19 | 19 | |||||||
| 34 | Pilz, Michael | 9560 | Suzuki Samurai | 19 | 19 | |||||||
| 36 | Brand, Jochen | xxxx | Toyota BJ 42 | 18 | 18 | |||||||
| 36 | Lachhammer, Simon | 9518 | Suzuki SJ 410 | 18 | 18 | |||||||
| 36 | Schmidt, Luca | 9505 | Mercedes G | 18 | 18 | |||||||
| 39 | Elfert, Hans | 9815 | Range Rover | 17 | 17 | |||||||
| 39 | Grau, Mike | xxxx | Suzuki SJ 413 | 17 | 17 | |||||||
| 39 | Hess, Oliver | 9507 | Mercedes G | 17 | 17 | |||||||
| 39 | Kaiser, Christian | xxxx | Jeep Wrangler | 17 | 17 | |||||||
| 43 | Lorenz, Karl | 2907 | Suzuki SJ 410 | 16 | 16 | |||||||
| 43 | Morris, Greg | xxxx | Jeep Wrangler | 16 | 16 | |||||||
| 43 | Schneider, Michael | 9808 | Suzuki SJ 413 | 16 | 16 | |||||||
| 46 | Jones, Loring | xxxx | Jeep Wrangler | 15 | 15 | |||||||
| 46 | Oberberger, Alexander | 9516 | LR Defender 90 | 15 | 15 | |||||||
| 46 | Schwegler, Helmut | xxxx | Mahindra CJ 540 | 15 | 15 | |||||||
| 49 | Dr. Deubel, Reinhard | 6010 | Mercedes G | 14 | 14 | |||||||
| 49 | Staib, Stefan | xxxx | Jeep Grand Cherokee | 14 | 14 | |||||||
| 51 | Ensel, Andreas | xxxx | Nissan Patrol | 13 | 13 | |||||||
| 51 | Miss, Oliver | 9553 | Suzuki Samurai | 13 | 13 | |||||||
| 51 | Orthey, Christian | 9512 | Mitsubishi Pajero | 13 | 13 | |||||||
| 54 | Frey, Laura | 9557 | Suzuki SJ 410 | 12 | 12 | |||||||
| 55 | Berninger, Joachim | 8802 | Suzuki Samurai | 11 | 11 | |||||||
| 55 | Bräutigam, Jürgen | 9513 | Mitsubishi Pajero | 11 | 11 | |||||||
| 55 | Stirner, Robert | xxxx | Jeep XJ | 11 | 11 | |||||||
| 58 | Hutmacher, Theo | 9565 | Mercedes G | 10 | 10 | |||||||
| 58 | Orthey, Peter | 9511 | Mitsubishi Pajero | 10 | 10 | |||||||
| 58 | Richert, Joachim | xxxx | Suzuki Vitara V6 | 10 | 10 | |||||||
| 61 | Ockert, Andreas | xxxx | Mahindra CJ 540 | 9 | 9 | |||||||
| 61 | Schönleber, Martin | 9803 | Jeep, Wrangler | 9 | 9 | |||||||
| 61 | Gausling, Martin | 9563 | Mercedes G | 9 | 9 | |||||||
| 64 | Buchen, Horst | 9550 | Opel Frontera | 8 | 8 | |||||||
| 64 | Türk, Jochen | 9805 | Mercedes G | 8 | 8 | |||||||
| 66 | Seitz, Jörd | 9005 | Suzuki SJ 410 | 7 | 7 | |||||||
| 67 | Rice, Philipp | 9810 | Mitsubishi L200 | 6 | 6 | |||||||
| 68 | Elfert, Sandra | 9814 | Range Rover | 5 | 5 | |||||||
| 69 | Degenfeld, Ferdinand | xxxx | xxxx | 4 | 4 | |||||||
| 69 | Eisenhans, Bernd | 9813 | Mercedes G | 4 | 4 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |