| Klasse JuniorCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Muhle, Felix | 7505 | Suzuki SJ 410 | 25 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
| 2 | Postel, Maximilian | 7504 | Toyota FJ 40 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 111 | |||
| 3 | Lindenthal, Jacqueline | 7501 | Suzuki Samurai | 27 | 25 | 30 | 25 | 25 | 27 | 109 | ||
| 4 | Braeuner, Simone | 7502 | Mercedes G | 23 | 24 | 47 | ||||||
| 5 | Dörr, Manuel | 7506 | Suzuki SJ 413 | 24 | 22 | 46 | ||||||
| 6 | Schaar, Sabrina | 7503 | Mercedes G | 22 | 23 | 45 | ||||||
| 7 | Redlich, Annemarie | xxxx | Mercedes G | 25 | 25 | |||||||
| 7 | Birn, Maurice | 7508 | Suzuki SJ 413 | 25 | 25 | |||||||
| 9 | Rauch, Christopher | 7510 | Suzuki Samurai | 24 | 24 | |||||||
| 9 | Hess, Philipp | 7805 | Toyota Landcruiser | 24 | 24 | |||||||
| 11 | Swafing, Michael | 9564 | Mercedes G | 22 | 22 | |||||||
| 12 | Werthwein, Kevin | 7507 | Suzuki SJ 413 | 21 | 21 | |||||||
| 12 | Ginglas, Sarah | xxxx | Mercedes G | 21 | 21 | |||||||
| 14 | Müller, Nicolas | 7509 | Suzuki SJ 413 | 20 | 20 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |