| Klasse ORIGINAL | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Sollner, Norbert | 6002 | Mercedes G | 16 | 30 | 25 | 22 | 12 | 30 | 107 | ||
| 2 | Keuper, Dominik | 1701 | Suzuki LJ 80 | 30 | 7 | 30 | 19 | 16 | 25 | 104 | ||
| 3 | Holtvoigt, Winfried | 2008 | Suzuki SJ 413 | 18 | 24 | 27 | 25 | 27 | 12 | 103 | ||
| 4 | Eberle, David | 0163 | Suzuki SJ 413 | 27 | 24 | 20 | 25 | 13 | 22 | 98 | ||
| 5 | Eigner, Michaly | 0151 | Suzuki Samurai | 25 | 22 | 30 | 13 | 17 | 94 | |||
| 6 | Ritter, Robert | 1509 | Suzuki LJ 80 | 23 | 22 | 15 | 21 | 22 | 11 | 88 | ||
| 7 | Stracke, Bernhard | 4276 | Toyota FJ 40 | 25 | 12 | 18 | 15 | 17 | 27 | 87 | ||
| 8 | Ehmanns, Johannes | 6096 | Mercedes G | 22 | 17 | 5 | 30 | 15 | 84 | |||
| 9 | Klamt, Ulrich | 0149 | Suzuki Samurai | 18 | 6 | 18 | 23 | 14 | 18 | 77 | ||
| 10 | Kiesow, Peter | 6025 | Mercedes G | 14 | 19 | 14 | 10 | 18 | 24 | 75 | ||
| 11 | Dziersk, Steffen | 2009 | Suzuki Sj 410 | 11 | 20 | 16 | 23 | 15 | 74 | |||
| 12 | Postel, Stephan | 4293 | Toyota FJ 40 | 17 | 11 | 7 | 24 | 11 | 22 | 74 | ||
| 13 | Boss, Roland | 4209 | Suzuki SJ 410 | 20 | 13 | 3 | 12 | 20 | 18 | 71 | ||
| 14 | Eberle, Daniel | 0163 | Suzuki SJ 413 | 23 | 17 | 10 | 17 | 67 | ||||
| 15 | Klossner, Andreas | 6050 | Mercedes G | 6 | 21 | 11 | 24 | 62 | ||||
| 16 | Tinschert, Franziska | 5353 | Suzuki Samurai | 10 | 9 | 23 | 14 | 14 | 61 | |||
| 17 | Stütz, Reiner | 4286 | Suzuki SJ 410 | 21 | 14 | 17 | 9 | 61 | ||||
| 18 | Klag, Michael | 4463 | Suzuki Samurai | 19 | 12 | 13 | 15 | 59 | ||||
| 19 | Krenzer, Nickolas | 1210 | Suzuki Samurai | 10 | 21 | 20 | 51 | |||||
| 20 | Malewska, Klaus | 4418 | Suzuki SJ 410 | 24 | 24 | 48 | ||||||
| 21 | Braeuner, Hans | 6066 | Mercedes G | 8 | 13 | 23 | 44 | |||||
| 22 | Wahl, Manfred | 2270 | Suzuki SJ 410 | 15 | 15 | 8 | 38 | |||||
| 23 | Malewska, Manuel | 4469 | Suzuki SJ 410 | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 24 | Zutavern, Andreas | 0102 | Suzuki SJ 413 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 25 | Krenzer, Eberhard | 1211 | Suzuki Samurai | 19 | 19 | |||||||
| 26 | Schaar, Matthias | 6097 | Mercedes G | 13 | 13 | |||||||
| 27 | Lachhammer, Simon | 1214 | Suzuki Samurai | 4 | 8 | 12 | ||||||
| 28 | Swafing, Udo | 6040 | Mercedes G | 10 | 10 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |