Klasse MODIFIED        
  NAME Startnummer Fahrzeug Gesamt Punkte
1 Köhler, Michael 1203 Suzuki SJ 413 33,288 30
2 Altvater, Thomas 2260 Suzuki LJ 80 41,760 27
3 Pecat, Bastian 2302 Suzuki LJ 80 45,488 25
4 Ohrem, Hermann xxxx Suzuki SJ 413 63,179 24
5 Kunz, Thomas 2266 Daihatsu F20 82,943 23
6 Bernlöhr, Michael xxxx Suzuki SJ 413 86,141 22
7 Molzberger, Klaus 1212 Suzuki SJ 413 94,293 21
8 Gereke, Michael 2265 Suzuki SJ 413 122,418 20
9 Wagner, Jürgen 0101 Suzuki Samurai 192,460 19
10 Kuhbier, Thomas 2603 Suzuki SJ 413 213,179 18
11 Schaller, Achim 8508 Suzuki Samurai 252,910 17
12 Müller, Erwin xxxx Daihatsu F10 298,829 16
13 Liesicke, Harald 4410 Suzuki SJ 410 328,804 15
14 Emmert, Norbert xxxx Suzuki Samurai 411,111 14
15 Botthof, Marcel 8513 Suzuki SJ 413 512,092 13
16 Wagner, Markus 8514 Suzuki Samurai 613,995 12
17 Hey, Helmut 2301 Suzuki LJ 80 2216,304 11
18 Wohlers; Kurt xxxx Suzuki SJ 413 2618,342 10
19 Wöstefeld, Johannes 5310 Suzuki Samurai 4253,968 9
20 Nieweg, David 5311 Suzuki SJ 413 4775,000 8
21 Lachhammer, Simon 1214 Suzuki SJ 413 5000,000 7
21 Pirthauer, Georg 176 Mercedes G 5000,000 7
21 Wahlen, Kurt xxxx Suzuki SJ 413 5000,000 7