Klasse MODIFIED        
  NAME Startnummer Fahrzeug Gesamt Punkte
1 Wagner, Jürgen 0101 Suzuki Samurai 251,060 30
2 Hey, Helmut 2301 Suzuki LJ 80 296,200 27
3 Japp, Bernd 5421 Suzuki LJ 80 380,570 25
4 Molzberger, Klaus 1212 Suzuki SJ 413 413,180 24
5 Pecat, Bastian 2302 Suzuki LJ 80 463,030 23
6 Köhler, Michael 1203 Suzuki SJ 413 649,050 22
7 Schaller, Achim 8508 Suzuki Samurai 906,350 21
8 Birkenmaier, Jens xxxx Suzuki Samurai 1037,170 20
9 Kubitzer, Andreas xxxx Suzuki SJ 413 1740,220 19
10 Wohlers, Kurt xxxx Suzuki SJ 413 2214,400 18
11 Herzog, Manfred xxxx Suzuki SJ 410 2503,130 17
12 Wöstefeld, Johannes 5310 Suzuki Samurai 2716,440 16