| Klasse FunCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Weber, Carina | 9509 | Suzuki Samurai | 22 | 30 | 30 | 23 | 24 | 17 | 23 | 130 | |
| 2 | Düring, Joachim | 9903 | Mitsubishi Pajero | 30 | 25 | 20 | 24 | 8 | 107 | |||
| 3 | Egner, Jürgen | 9902 | Land Rover 90 | 23 | 16 | 22 | 16 | 16 | 19 | 96 | ||
| 4 | Zilch, Angela | 9915 | Suzuki SJ 410 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
| 5 | Balzer Katinka | 9988 | Suzuki Samurai | 25 | 22 | 27 | 0 | 74 | ||||
| 6 | Torkler, Malvine | 9905 | Suzuki LJ 80 | 24 | 19 | 2 | 22 | 67 | ||||
| 7 | Bigler, Edgar | xxxx | Mercedes G | 21 | 10 | 27 | 58 | |||||
| 8 | Bauer, Hubert | xxxx | Suzuki SJ 413 | 30 | 22 | 52 | ||||||
| 9 | Torkler, Gerd | 9904 | Suzuki LJ 80 | 27 | 12 | 0 | 13 | 52 | ||||
| 10 | Piron, Uwe | 9920 | Suzuki SJ 413 | 22 | 25 | 47 | ||||||
| 11 | Frühauf, Detlev | 9925 | Jeep-Wrangler | 19 | 16 | 11 | 0 | 46 | ||||
| 12 | Brunner, Jürgen | xxxx | Jeep Wrangler | 25 | 19 | 44 | ||||||
| 13 | Tenhaeff, Carsten | 8924 | Mercedes G | 13 | 27 | 40 | ||||||
| 14 | Martinez, Augustin | xxxx | Suzuki Samurai | 23 | 14 | 37 | ||||||
| 15 | Rembold-Baur, Regina | xxxx | Suzuki SJ 413 | 25 | 12 | 37 | ||||||
| 16 | Beck, André | xxxx | Daihatsu F50 | 3 | 30 | 33 | ||||||
| 17 | Bigler, Daniel | xxxx | Suzuki SJ 413 | 15 | 17 | 32 | ||||||
| 18 | Renz, Martin | xxxx | Oper Monterey kurz | 22 | 10 | 32 | ||||||
| 19 | Wolf, Rico | xxxx | Suzuki SJ 410 | 30 | 30 | |||||||
| 20 | Smakulski, Christian | 9906 | Nissan Patrol GR | 27 | 27 | |||||||
| 21 | Zimmer, Tobias | xxxx | Suzuki LJ 80 | 27 | 27 | |||||||
| 22 | Weber, Frank | xxxx | Suzuki SJ 413 | 13 | 13 | 26 | ||||||
| 23 | Barth, Ulrich | 9901 | Suzuki SJ 413 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 24 | Klatt, Thomas | 9953 | Suzuki SJ 413 | 25 | 25 | |||||||
| 25 | Schneider, Michael | xxxx | Suzuki SJ 413 | 21 | 4 | 25 | ||||||
| 26 | Bauer, Andreas | xxxx | Suzuki Sj 410 | 25 | 25 | |||||||
| 27 | Beyer, Stefan | 9908 | Toyota KJ 73 | 24 | 24 | |||||||
| 28 | Eberhardt, Marc | 9912 | Suzuki SJ 413 | 24 | 24 | |||||||
| 29 | Lachhammer, Simon | xxxx | Suzuki SJ 410 | 24 | 24 | |||||||
| 30 | Bleuel, Kevin | 9907 | Nissan KingCap | 23 | 23 | |||||||
| 31 | Kappers, Ulrich | 9055 | Mercedes G | 23 | 23 | |||||||
| 32 | Müller, Gerd | 9921 | Mercedes G | 23 | 23 | |||||||
| 33 | Kokkelink, Jürgen | 9951 | Mercedes G kurz | 21 | 21 | |||||||
| 34 | Yaser, Haasan | 9938 | Suzuki SJ 413 | 21 | 21 | |||||||
| 35 | Ertel, Peter | xxxx | Suzuki Vitara | 21 | 21 | |||||||
| 36 | Böhringer, Peter | xxxx | Nissan Terrano I | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 37 | Dodd, Birgit | 9910 | Daihatsu | 20 | 20 | |||||||
| 38 | Kramer, Bernd | 9950 | Suzuki Samurai | 20 | 20 | |||||||
| 39 | Vogelmann, Markus | xxxx | Suzuki LJ 80 | 20 | 20 | |||||||
| 40 | Baur, Andreas | xxxx | Suzuki SJ 410 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 41 | Buchen, Horst | 9954 | Frontera lang | 19 | 19 | |||||||
| 42 | Kayser, Alexander | xxxx | Suzuki Jimny | 18 | 1 | 19 | ||||||
| 43 | Gommer, Jens | 9956 | Mercedes G | 18 | 18 | |||||||
| 44 | Schick, Gunther | 9938 | Jeep Wrangler | 18 | 18 | |||||||
| 45 | Stirner, Robert | xxxx | Jeep Cherokee | 18 | 18 | |||||||
| 46 | Schramm, Martin | xxxx | Suzuki SJ 413 | 18 | 18 | |||||||
| 47 | Nelz, Marc | 9913 | Daihatsu | 17 | 17 | |||||||
| 48 | Rakers, Lars | 9955 | Mercedes G | 17 | 17 | |||||||
| 49 | Dölp, Dennis | 9937 | Suzuki SJ 413 | 15 | 15 | |||||||
| 50 | Lang, Michael | xxxx | Suzuki SJ 413 | 15 | 15 | |||||||
| 51 | Hollenbad, Uwe | 9914 | Suzuki Samurai | 14 | 14 | |||||||
| 52 | Tauscher, Felix | xxxx | Suzuki Jimny | 14 | 14 | |||||||
| 53 | Helfenberger, Norbert | xxxx | Suzuki Jimny | 12 | 12 | |||||||
| 54 | Van Gelder, Timo | 8928 | Mercedes G | 11 | 11 | |||||||
| 55 | Okert, Andreas | xxxx | Mahindra | 11 | 11 | |||||||
| 56 | Ebbert, Janine | 8923 | Mercedes G | 10 | 10 | |||||||
| 57 | Barth, Regina | 9923 | Jeep Wrangler | 9 | 9 | |||||||
| 58 | Lohberger, Andreas | xxxx | Mercedes G | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 59 | Reber, Denis | xxxx | Suzuki SJ 413 | 9 | 9 | |||||||
| 60 | Böhringer, Johanna | xxxx | Nissan Terrano I | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 61 | Ebbert, Steffi | 8926 | Mercedes G | 8 | 8 | |||||||
| 62 | Klett, Alexander | xxxx | Jeep CJ7 | 7 | 7 | |||||||
| 63 | Schulz, Matthias | 9942 | Defender 110 | 7 | 7 | |||||||
| 64 | Wild, Walter | xxxx | Jeep YJ | 7 | 7 | |||||||
| 65 | Miss, Isabella | 8927 | Mercedes G | 6 | 6 | |||||||
| 66 | Schumacher, Heinrich | xxxx | Opel Frontera | 6 | 6 | |||||||
| 67 | Geiger, Martin | xxxx | Suzuki Jimny | 6 | 6 | |||||||
| 68 | Heinermann, Gerhard | xxxx | Jeep Grand Cherokee | 5 | 5 | |||||||
| 69 | Mattutat, Franziska | 9924 | Jeep Wrangler | 5 | 5 | |||||||
| 70 | Lachenmaier, Thomas | xxxx | Suzuki SJ 410 | 5 | 5 | |||||||
| 71 | Heinermann, Fabian | xxxx | Jeep Grand Cherokee | 4 | 4 | |||||||
| 72 | Steinel, Uwe | 9944 | Nissan | 4 | 4 | |||||||
| 73 | Baur Christoph | xxxx | Suzuki | 3 | 3 | |||||||
| 74 | Wimmer, Bernd | xxxx | Jeep Wrangler TJ | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 75 | Schönleber, Martin | xxxx | Jeep Wrangler TJ | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 76 | Rudolf, Sarah | xxxx | Nissan Terrano I | 0 | 0 | |||||||
| 77 | Bauer Michael | xxxx | Jeep CJ 7 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | Kilber, Markus | xxxx | Suzuki SJ 413 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | Zinsinger, Felizitas | xxxx | Jeep Cherokee | 0 | 0 | |||||||
| 80 | Feder, Jürger | xxxx | Suzuki SJ 413 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | Baur, Michi | xxxx | Lada Niva | 0 | 0 | |||||||
| 82 | Glandien, Jeanette | xxxx | Suzuki SJ 413 | 0 | 0 | |||||||
| 83 | Bulmer, Alfred | xxxx | Jeep Cherokee | 0 | 0 | |||||||
| 84 | Feil, Kevin | xxxx | Suzuki Jimny | 0 | 0 | |||||||
| 85 | Staib, Stefan | xxxx | Jeep Cherokee | 0 | 0 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |