| Klasse ORIGINAL | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Rosemann, Josef | 5312 | Suzuki Samurai | 23 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 29 | 149 | |
| 2 | Keuper, Dominik | 1701 | Suzuki LJ 80 | 30 | 27 | 16 | 30 | 27 | 20 | 27 | 141 | |
| 3 | Holtvoigt, Winfried | 2609 | Suzuki SJ 413 | 17 | 25 | 18 | 23 | 27 | 22 | 25 | 122 | |
| 4 | Klossner, Andreas | 6050 | Mercedes G | 16 | 23 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 121 | |
| 5 | Ritter, Robert | 1509 | Suzuki LJ 80 | 27 | 21 | 16 | 13 | 22 | 24 | 27 | 121 | |
| 6 | Kohl, Achim | 1703 | Suzuki Samurai | 20 | 17 | 15 | 21 | 30 | 21 | 109 | ||
| 7 | Miss, Oliver | 5313 | Suzuki Samurai | 24 | 14 | 20 | 27 | 12 | 17 | 20 | 108 | |
| 8 | Tinschert, Franziska | 5353 | Suzuki Samurai | 22 | 24 | 15 | 21 | 18 | 20 | 105 | ||
| 9 | Kiesow, Peter | 6025 | Mercedes G | 13 | 19 | 22 | 18 | 23 | 16 | 22 | 104 | |
| 10 | Sollner, Norbert | 6002 | Mercedes G | 11 | 18 | 7 | 25 | 15 | 15 | 23 | 96 | |
| 11 | Kallert, Bernd | 6006 | Mercedes G | 12 | 12 | 23 | 21 | 16 | 14 | 19 | 93 | |
| 12 | Eberle, David | 0163 | Suzuki SJ 413 | 25 | 22 | 23 | 23 | 93 | ||||
| 13 | Stütz, Reiner | 4286 | Suzuki SJ 413 | 19 | 20 | 8 | 20 | 17 | 9 | 85 | ||
| 14 | Eberle, Daniel | 0168 | Suzuki SJ 413 | 25 | 19 | 20 | 21 | 85 | ||||
| 15 | Boss, Roland | 4209 | Suzuki SJ 410 | 8 | 16 | 11 | 11 | 24 | 70 | |||
| 16 | Klamt, Ulrich | 0149 | Suzuki Samurai | 5 | 12 | 19 | 21 | 11 | 68 | |||
| 17 | Knoll-Frey, Karsten | 2910 | Suzuki SJ 410 | 10 | 9 | 3 | 19 | 13 | 11 | 12 | 65 | |
| 18 | Eigner, Michaly | 0151 | Suzuki Samurai | 7 | 30 | 19 | 56 | |||||
| 19 | Klag, Michael | 4463 | Suzuki Samurai | 25 | 6 | 7 | 13 | 51 | ||||
| 20 | Ehmanns, Johannes | 6096 | Mercedes G | 13 | 14 | 17 | 44 | |||||
| 21 | Krenzer, Nickolas | 1210 | Suzuki Samurai | 14 | 15 | 13 | 42 | |||||
| 22 | Malewska, Klaus | 4418 | Suzuki SJ 410 | 18 | 8 | 13 | 39 | |||||
| 23 | Brezing, Nadine | 1705 | Suzuki Samurai | 21 | 4 | 13 | 38 | |||||
| 24 | Braeuner, Hans | 6066 | Mercedes G | 22 | 10 | 32 | ||||||
| 25 | Lindenthal, Peter | 3004 | Suzuki Samurai | 4 | 9 | 10 | 8 | 31 | ||||
| 26 | Postel, Stephan | 4293 | Toyota FJ 40 | 10 | 13 | 23 | ||||||
| 27 | Krenzer, Benjamin | 1201 | Suzuki Samurai | 20 | 20 | |||||||
| 28 | Swafing, Udo | 6040 | Mercedes G | 17 | 17 | |||||||
| 29 | Malewska, Uli | 4417 | Suzuki SJ 410 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 30 | Dziersk, Steffen | 2009 | Suzuki Sj 410 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 31 | Schaar, Matthias | 6097 | Mercedes G | 11 | 11 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |