Klasse MODIFIED        
  NAME Startnummer Fahrzeug Gesamt Punkte
1 Fuchs, Torsten 5406 Suzuki LJ 80 154,791 30
2 Wagner, JŸrgen 0101 Suzuki Samurai 221,561 27
3 Molzberger, Klaus 1212 Suzuki SJ 413 371,032 25
4 RŸckert, Dieter 5401 Suzuki Samurai 486,772 24
5 Kšhler, Michael 1203 Suzuki SJ 413 676,190 23
6 Krenzer, Benjamin 1201 Suzuki LJ 80 1839,131 22
7 Wšstefeld, Johannes 5310 Suzuki Samurai 2148,942 21
8 Wšstefeld, Kai 5316 Suzuki Samurai 2240,476 20
9 Pirthauer, Georg 0176 Mercedes G 2347,727 19
10 Geiger, Jens 6073 Mercedes G 2389,962 18
11 Schmid, Peter 6060 Mercedes G 3089,299 17
12 Ensel, Andreas xxxx Nissan Patrol 3409,895 16
13 Ruwwe, Florian 1702 Suzuki SJ 410 3825,132 15