| Klasse FUN-CUP | |||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Schnitt | Gesamt | ||
| 1 | Schodruch, Frank | 9042 | 27 | 23 | 25 | 25 | 22 | 17 | 24 | 124 | |
| 2 | Schaar, Matthias | 9041 | 24 | 20 | 30 | 21 | 23 | 24 | 122 | ||
| 3 | Santos, Roberto | 9030 | 16 | 22 | 27 | 25 | 15 | 21 | 22 | 117 | |
| 4 | Förster, Thomas | 9019 | 30 | 19 | 21 | 25 | 16 | 11 | 22 | 117 | |
| 5 | Köller, Andreas | 9043 | 18 | 30 | 24 | 19 | 19 | 22 | 114 | ||
| 6 | Deubel,Dr Reinhard | 9058 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 110 | |||
| 7 | Heneka, Andreas | 9061 | 25 | 30 | 30 | 85 | |||||
| 8 | Amend, Alex | 9060 | 23 | 30 | 30 | 83 | |||||
| 9 | Seitz, Jörg | 9005 | 19 | 20 | 18 | 14 | 71 | ||||
| 10 | Aichele, Matthias | 9054 | 20 | 30 | 18 | 68 | |||||
| 11 | Swafing, Udo | 6040 | 25 | 20 | 23 | 68 | |||||
| 12 | Schneider, Stephan | 9032 | 17 | 24 | 25 | 66 | |||||
| 13 | Piotrowski, Christopf | 9062 | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 14 | Rudloff, Gerhard | 9071 | 21 | 18 | 20 | 59 | |||||
| 15 | Lautenschlager, Frank | 6080 | 14 | 19 | 17 | 50 | |||||
| 16 | Hordt, Petra | 9072 | 30 | 13 | 43 | ||||||
| 17 | Letens, Holger | 9034 | 24 | 19 | 43 | ||||||
| 18 | Kappers, Ulrich | 9055 | 30 | 30 | |||||||
| 19 | Selk, Nadine | 9059 | 27 | 27 | |||||||
| 19 | Simon, Ronny | 9053 | 27 | 27 | |||||||
| 21 | Geisler, Gerhard | 9050 | 25 | 25 | |||||||
| 22 | Sommer, Martin | 1222 | 24 | 24 | |||||||
| 23 | Mettert-Kruse, Michael | 9045 | 23 | 23 | |||||||
| 23 | Bosink, Henrik | 9057 | 23 | 23 | |||||||
| 23 | Junker, Björn | 9069 | 23 | 23 | |||||||
| 26 | Korn, Marcus | 9047 | 22 | 22 | |||||||
| 26 | Pfeifer, Marco | 9068 | 22 | 22 | |||||||
| 26 | Egner, Jürgen | 1217 | 22 | 22 | |||||||
| 29 | Glink, Stefan | 9051 | 21 | 21 | |||||||
| 29 | Dziersk, Steffen | 9052 | 21 | 21 | |||||||
| 29 | Reuter, Ulrich | 9058 | 21 | 21 | |||||||
| 32 | Titze, Frank | 9048 | 20 | 20 | |||||||
| 32 | Ruchstuhl, Ray | 8073 | 20 | 20 | |||||||
| 34 | Steinmüller, Fred | 9070 | 19 | 19 | |||||||
| 35 | Schichtl, Poldi | 9074 | 17 | 17 | |||||||
| 35 | Sames, Jojakim | 9075 | 17 | 17 | |||||||
| 37 | Pascher, Helmut | 9060 | 16 | 16 | |||||||
| 37 | Demleitner, Frank | 1223 | 16 | 16 | |||||||
| 39 | Reiser, Thorsten | 9045 | 15 | 15 | |||||||
| 39 | Krippner, Reiner | 9064 | 15 | 15 | |||||||
| 39 | Fießer, Lutz | 1225 | 15 | 15 | |||||||
| 42 | Ruess, Michael | 9056 | 14 | 14 | |||||||
| 43 | Krenzer, Benjamin | 9044 | 13 | 13 | |||||||
| 43 | Fischer, Ottmar | 8076 | 13 | 13 | |||||||
| 45 | Teichert, Jürgen | 9046 | 12 | 12 | |||||||
| 45 | Lindenthal, Peter | 9063 | 12 | 12 | |||||||
| 45 | Hinderer, Thomas | 1221 | 12 | 12 | |||||||
| 48 | Lang, Nichael | 1224 | 10 | 10 | |||||||
| nicht gefahren | |||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||
| Streichergebnis |