| Klasse Mannschaft | |||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Schnitt | Gesamt | ||
| 1 | ORC BW | 06-1 | 72 | 76 | 71 | 83 | 78 | 84 | 61 | 393 | |
| 2 | Mercedes-G-Club-I | 60-1 | 79 | 75 | 74 | 72 | 75 | 79 | 76 | 384 | |
| 3 | Mainz I | 42-2 | 66 | 77 | 70 | 72 | 64 | 65 | 51 | 350 | |
| 4 | ORF Kurpfalz | 44-1 | 64 | 70 | 64 | 62 | 71 | 59 | 331 | ||
| 5 | Mainz II | 42-1 | 67 | 65 | 64 | 65 | 45 | 70 | 59 | 331 | |
| 6 | Mannheim | 36-1 | 60 | 60 | 65 | 56 | 65 | 74 | 324 | ||
| 7 | Mercedes-G-Club-II | 60-2 | 58 | 57 | 49 | 55 | 219 | ||||
| 8 | AS Franken | 54-1 | 72 | 80 | 65 | 217 | |||||
| 9 | AC Rafzerfeld | 10-1 | 80 | 80 | 160 | ||||||
| 10 | GWC 7 Schwaben I | 20-1 | 57 | 57 | |||||||
| 11 | GWC 7 Schwaben II | 20-2 | 46 | 46 | |||||||
| 12 | Wildflecken | 12-1 | 43 | 43 | |||||||
| nicht gefahren | |||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||
| Streichergebnis |