Klasse FC
|
Platz |
Name |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
Gesamt |
| 1 | Pfeil | 30 | 27 | 27 | 25 | 30 | 139 | |
| 2 | Immel | 30 | 23 | 17 | 30 | 23 | 123 | |
| 3 | Imhof KH | 15 | 21 | 17 | 19 | 23 | 30 | 110 |
| 4 | Braeuner H | 16 | 24 | 25 | 18 | 20 | 12 | 103 |
| 5 | Müller | 23 | 25 | 19 | 11 | 20 | 98 | |
| 6 | Buhrmann | 20 | 21 | 23 | 30 | 94 | ||
| 7 | Egner | 19 | 15 | 18 | 21 | 13 | 86 | |
| 8 | Malinowski | 27 | 30 | 25 | 82 | |||
| 9 | Gillmann | 22 | 27 | 19 | 68 | |||
| 9 | Piotrowski | 25 | 24 | 49 | ||||
| 11 | Braeuner U | 13 | 13 | 21 | 47 | |||
| 12 | Hirzel | 24 | 20 | 44 | ||||
| 13 | Imhof B | 17 | 17 | 34 | ||||
| 13 | Schmidt | 22 | 11 | 33 | ||||
| 15 | Fitz | 14 | 17 | 31 | ||||
| 16 | Böhler | 30 | 30 | |||||
| 17 | Jose | 30 | 30 | |||||
| 18 | Na§ | 14 | 15 | 29 | ||||
| 18 | Meyer | 10 | 18 | 28 | ||||
| 18 | Garreis | 24 | 24 | |||||
| 21 | Kresken | 24 | 24 | |||||
| 21 | Schmid | 24 | 24 | |||||
| 21 | Bulz | 24 | 24 | |||||
| 24 | Bauer | 22 | 22 | |||||
| 24 | Burckard | 22 | 22 | |||||
| 26 | Elser | 22 | 22 | |||||
| 26 | Kasparl | 21 | 21 | |||||
| 28 | Wanek | 21 | 21 | |||||
| 28 | Kozy | 20 | 20 | |||||
| 28 | Wenkenbach | 20 | 20 | |||||
| 31 | Ertel | 19 | 19 | |||||
| 32 | Klo§ner | 19 | 19 | |||||
| 33 | Neithardt | 19 | 19 | |||||
| 33 | Swafing | 18 | 18 | |||||
| 33 | Schöberl | 18 | 18 | |||||
| 33 | Redetzki | 17 | 17 | |||||
| 37 | Brückner | 16 | 16 | |||||
| 37 | Kohe | 16 | 16 | |||||
| 39 | Rinaldo | 16 | 16 | |||||
| 39 | Schaile | 16 | 16 | |||||
| 39 | Trampert | 16 | 16 | |||||
| 42 | Horn | 15 | 15 | |||||
| 42 | Oswald | 15 | 15 | |||||
| 44 | Mettendorf | 15 | 15 | |||||
| 44 | Berthele | 14 | 14 | |||||
| 46 | Habel | 14 | 14 | |||||
| 47 | Hamp | 14 | 14 | |||||
| 48 | Hemmerich | 13 | 13 | |||||
| 49 | Reegen M | 13 | 13 | |||||
| 50 | Ulmer | 12 | 12 | |||||
| 51 | Wild | 12 | 12 | |||||
| 52 | Hanske | 11 | 11 | |||||
| 53 | Reegen C | 10 | 10 | |||||
| 54 | Arold | 10 | 10 | |||||
| 55 | Maier | 9 | 9 | |||||
| 56 | Kieffer | 8 | 8 | |||||
| 57 | Trendl | 7 | 7 | |||||
| nicht gefahren | ||||||||
| Streichergebnis |