Handicapfaktoren-Tabelle

(Stand: 1.7.2000)

alle Maße in Meter

Fahrzeughersteller Modell Breite Radstand HCF 2000

(B*R)/2

Steyr-Puch Haflinger 1,35 1,50 1,013
Daihatsu F10, 20, 50 1,48 2,02 1,495
Daihatsu Rocky kurz 1,57 2,20 1,727
Daihatsu Ferosa 1,57 2,18 1,711
Ford Explorer 1,80 2,85 2,565
Ford Mutt A2 1,60 2,18 1,744
Isuzu Trooper LR 1,66 2,65 2,2
Isuzu Trooper KR 1,66 2,30 1,909
Jeep CJ 5
Jeep CJ 7 1,54 2,38 1,833
Jeep Wrangler eckig 1,75 2,38 2,083
Jeep Wrangler rund 1,74 2,38 2,071
Lada Niva 1,68 2,20 1,848
Mahindra CJ340
Mahindra CJ 4 lang
Mercedes-Benz G 460 kurz 1,64 2,40 1,968
Mercedes-Benz G 460 lang 1,64 2,85 2,337
Mercedes-Benz G 463 kurz, schmal 1,64 2,40 1,968
Mercedes-Benz G 463 lang, schmal 1,64 2,85 2,337
Mercedes-Benz G 463 kurz, breit 1,76 2,40 2,112
Mercedes-Benz G 463 lang, breit 1,76 2,85 2,508
Mitsubishi L 200 1,68 2,97 2,495
Mitsubishi Pajero KR 1,70 2,42 2,057
Nissan HIlux 1,68 3,10 2,604
Nissan GR kurz 1,93 2,39 2,306
Nissan Patrol kurz 160/260 1,70 2,36 2,006
Nissan Terrano II kurz 1,74 2,45 2,132
Opel Campo Pick-up 1,68 3,05 2,562
Rover Range Rover 1,79 2,54 2,273
Rover LR 110 1,74 2,80 2,436
Rover LR 90 1,77 2,36 2,089
Rover Discovery 1,80 2,56 2,304
Suzuki LJ 80 1,39 1,93 1,341
Suzuki SJ 410 1,45 2,03 1,472
Suzuki SJ 413 1,45 2,03 1,472
Suzuki Samurai 1,49 2,03 1,512
Suzuki Vitara
Toyota BJ, FJ 1,69 2,26 1,91
Toyota LJ 70
Toyota LJ 73 1,70 2,61 2,219
Toyota HDJ 80 1,92 2,68 2,573
UAZ 1,78 2,37 2,109
Volvo Lappländer 1,61 2,10 1,691
VW Iltis 1,49 2,02 1,505
Willys Jeep 1,46 2,04 1,489
Hotchkiss 1,46 2,04 1,489

 

zurück zu Auswahl